Vídeo: Respostas do Av1 e AV2 da Matéria de Direito Empresarial e do Trabalho. ADMINISTRAÇÃO# 2026
A economia da U. S. perdeu 33 000 empregos em setembro de 2017. A economia precisa de 150 mil novos empregos por mês para continuar expandindo. A desaceleração foi por causa dos furacões Irma e Harvey. Isso não impedirá o Federal Reserve de elevar as taxas de juros em sua reunião do FOMC de 1º de novembro de 2017.
Onde foram as perdas?
O lazer e a hospitalidade perderam 111 000 empregos. Este setor geralmente agrega pelo menos 20, 000 a 30 000 posições por mês.
Eles foram atingidos pelos furacões. A maioria dos trabalhadores são funcionários por hora. Se eles não podem ir ao trabalho, eles não recebem o pagamento. O Bureau of Labor Statistics conta que, como perda de emprego. Todos os que retornam ao trabalho aparecerão como um ganho no relatório de empregos de outubro.
Os serviços de informação perderam 9 000 empregos. O BLS não estimou o quanto disso foi devido aos furacões. Este setor é fundamental para a competitividade global americana. Para mais informações, veja Silicon Valley.
O setor de varejo perdeu 2, 900 empregos. Os gerentes de lojas têm reduzido os empregos desde março de 2017. Esse foi um pull-back depois de adicioná-los para aumento nos gastos dos consumidores durante os feriados. Isso inclui vendas de Black Friday record-high. Apesar do relatório de emprego de varejo, o atacado adicionou 6, 700 empregos.
U. S. fabricação perdeu 1 000 empregos, embora o dólar forte esteja diminuindo. Um dólar mais fraco ajuda as exportações. Os bens duráveis ganharam 4 000 empregos, apesar de perder 3, 200 empregos na fabricação de automóveis.
Preste muita atenção a quantos trabalhos de fabricação são adicionados ou perdidos a cada mês. Este é um importante indicador econômico importante. As fábricas são mais propensas a adicionar trabalhadores assim que tiverem as ordens em mãos. Isso ocorre meses ou mesmo anos antes da ordem enviar. Isso torna o fabrico um indicador melhor do que o emprego no serviço.
Os níveis de trabalho ficam mais consistentes através de espessura e magro.
Utilidades não ganharam nem perderam empregos. Isso foi depois de perder 300 empregos em agosto e 700 empregos em julho.
Onde foram os ganhos?
Os cuidados de saúde apenas adicionaram 13, 100 empregos. Essa é a metade da sua performance normal. Os cuidados de saúde foram os mais fortes, mesmo durante a recessão. A incerteza sobre o plano de saúde de Trump atenua a confiança dos empregadores?
As atividades financeiras adicionaram 10 000 empregos. Os bancos estão adicionando posições, pois esperam que o Fed continue aumentando as taxas de juros em 2017. Isso traz maior rentabilidade para os credores. Descubra o porquê em Como funciona a operação bancária.
A construção adicionou 8 000 empregos. Ele se baseia nos 19 mil empregos adicionados em agosto. Esse é um sinal positivo para o mercado imobiliário.
O governo ganhou 7 mil cargos.Isso apesar das promessas do presidente Trump de agilizar o governo federal.
Serviços de ajuda temporária ganhou 5, 900 empregos. As empresas geralmente adicionam empregos temporários quando as empresas estão pegando, mas não estão confiantes o suficiente para adicionar posições em tempo integral.
A indústria de mineração ganhou 2 000 empregos agora que os preços do petróleo estão aumentando um pouco. A OPEP concordou em limitar sua produção, mas nem todos os países estão cumprindo. O excesso de oferta de produtores de petróleo de xisto de U. S. também está sendo absorvido.
Para obter detalhes, veja Preços futuros do petróleo.
O que é o Relatório de Empregos da U. S.?
Definição: O Relatório de Emprego mensal também é chamado de "Resumo da situação de emprego" e "Relatório de folha de pagamento não agrícola". É um indicador econômico crítico porque é o primeiro relatório do mês. É também o mais abrangente e credível.
O Bureau of Labor Statistics analisa 160 mil empresas e agências não agrícolas sobre o número de empregos, os salários pagos e as horas trabalhadas. O relatório do trabalho informará quais indústrias estão adicionando empregos, sejam eles trabalhadores americanos trabalhando mais horas e quão rápido os salários estão aumentando.
O relatório de empregos também fornece a taxa de desemprego. Para obter o número de indivíduos desempregados, o BLS deve realizar um levantamento separado das famílias em vez dos negócios. Este relatório familiar também inclui a idade, sexo e raça / etnia dos trabalhadores.
A pesquisa doméstica tem um escopo mais abrangente do que a pesquisa do estabelecimento. Isso ocorre porque inclui os trabalhadores familiares não remunerados, os trabalhadores agrícolas e os trabalhadores domésticos, que são excluídos pelo levantamento do estabelecimento.
A pesquisa doméstica não é tão precisa quanto o estabelecimento comercial. Tem um tamanho de amostra menor. É por isso que os números de emprego são retirados da pesquisa do estabelecimento. Aqui estão as Estatísticas de Desemprego atuais.
Existem dois outros relatórios de trabalhos. O relatório mensal ADP National Employment Report® é lançado na primeira quarta-feira de cada mês. É produzido pelo ADP Research Institute, SM e Moody's Analytics. Ele usa dados de folha de pagamento empresarial para informar sobre o número de empregos adicionados no setor privado. Exclui a agricultura (como o relatório BLS) e, mais importante, os empregos do governo (incluídos no relatório BLS). Por esse motivo, é considerado incompleto.
O Relatório ADP é importante, porém, porque é lançado na quarta-feira antes do relatório BLS. Isso dá a alguns analistas uma visão anterior do que pode acontecer no relatório da sexta-feira. ADP é rápido para dizer que não se destina a ser preditivo. Como o relatório BLS, é revisado à medida que mais dados chegam no final do mês. Esses números revisados estão correlacionados com 96% com o relatório de trabalhos BLS revisado. Veja o último relatório mensal do ADP.
O Departamento de Trabalho também divulga um relatório semanal de reclamações de desempregados. Isso mede as reivindicações de benefícios de desemprego inicial relatados por cada estado a cada semana. Ele também relata quantos desempregados ainda estão recebendo benefícios.Este relatório dá uma indicação de tendências, se há mais ou menos desempregados do que a semana anterior. O principal valor deste relatório é que ele é semanal e, portanto, dá uma idéia das tendências entre os relatórios de empregos mensais. No entanto, deve-se notar que não é preciso ao prever o relatório mensal. Além disso, é volátil, o que pode ser enganador. Veja o último relatório semanal de reclamações sem emprego.
Relatórios de trabalhos
| 2017 | Empregos (Final Est) | Empregos (1º Est) | Crescimento | Perdas | Comentários |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 216, 000 | 227, 000 | Varejo, Construção | Governo. | Boom do mercado imobiliário. |
| fev | 232 000 | 235 000 | Constr. Saúde | Varejo | |
| Mar | 50 000 | 98 000 | Saúde, Temp. | Incerteza | |
| Abril | 174 000 | 211, 000 | |||
| Maio | 152 000 | 138 000 | |||
| Junho | 231 000 | 222, 000 | Auto | ||
| Julho | 189 000 | 209, 000 | Saúde, Hotéis | Governo. | |
| Ago | 169 000 | 156 000 | Autos, Saúde | Info | |
| 2016 | 2. 24 milhões de empregos criados | ||||
| Jan | 126, 000 | 151, 000 | Varejo, construção, cuidados de saúde | ||
| Fev | 237, 000 | 242, 000 | Mina | ||
| Mar | 225 000 | 215 000 | |||
| Abr | 153, 000 | 160, 000 | Cuidados de saúde Banca | Mineração, governo, varejo | |
| Maio | 43 000 | 38 000 | Mfg, petróleo Dólar forte dói as exportações. | ||
| Jun | 297, 000 | 287, 000 |
Hotéis, HC | Os ganhos deveriam ter ajudado a candidata do partido em exercício, Hillary Clinton, na corrida presidencial de 2016 | |
| Jul | 291, 000 | 255, 000 | |||
| Ago | 176, 000 | 151, 000 | Hotéis, Varejo, HC | ||
| Sep | 249, 000 | 156 000 | Construção, HC | Mfg, óleo | |
| Outubro | 124 000 | 161 000 | |||
| Nov | 164 000 | 178 000 | IT, Mfg | ||
| Dec | 155, 000 | 156, 000 | Hotéis, HC | IT, Temp | |
| 2015 | 2. 713 milhões de empregos criados | ||||
| Jan | 234, 000 | 257, 000 | Varejo, Construção, Saúde | ||
| Feb | 238, 000 | 295, 000 | < Mar | ||
| 86, 000 | 126, 000 | Temp | Abr | ||
| 262, 000 | 223, 000 | Temp, Construction, HC < | Maio | 344, 000 | |
| 280, 000 | Varejo, Hotéis, HC | Jun | 206, 000 | ||
| 223, 000 | Varejo, Saúde | Jul | 2 54 000 | ||
| 215, 000 | Ago | 157 000 | |||
| 173, 000 | Mfg. Dólar forte prejudicou as exportações. | Sep | 100 000 | ||
| 142 000 | Mfg, óleo | Outubro | 321, 000 | ||
| 271, 000 | Varejo, Hotéis , HC | Nov | 272, 000 | ||
| 211, 000 | Construção, HC, Varejo | Dec | 239, 000 > 292, 000 | ||
| Hotéis, HC, Construção | 2014 | 2. 998 milhões de empregos criados | Jan | ||
| 190 000 | 133 000 | ||||
| Dow subiu 165 pontos. | fev | 151 000 | 175 000 | ||
| Tempestades de inverno prejudicam empregos | Mar | 272, 000 | 192, 000 | ||
| > Excedido estimativas. | Abr | 329, 000 | 288, 000 | Todos | |
| IT | Maio | 246, 000 | 217, 000 | HC, Hotéis < IT | |
| Jun | 304, 000 | 288, 000 | HC, Hotéis, Varejo, IT | ||
| Jul | 202, 000 > 202, 000 | HC, Retail, Hotels | Menos do que o esperado. | ||
| Ago | 230, 000 | 142 000 | HC, Construção | Varejo, Auto, IT | Sep |
| 280, 000 | 248, 000 | Varejo Hotéis, HC | Back-to-school. | ||
| outubro | 227, 000 | 214, 000 | Varejo, Hotéis, HC | IT | Halloween. |
| Nov | 312, 000 | 321, 000 | Varejo, HC, Hotéis, TI Maior ganho em 3 anos. Lojas contratadas para Black Friday. | Dec | 255, 000 |
| 252, 000 | |||||
| 2013 | 2. 302 milhões de empregos criados | Jan | 211, 000 | 157 000 | |
| Feb | 286, 000 | 236, 000 | Construção, Varejo | ||
| Mar | 130, 000 | 88 000 | Vazio por mau tempo. | Abril | |
| 197, 000 | 165, 000 | Dow excede 15 000. | |||
| Maio | 226, 000 | 175 000 | Construção | Dow subiu 200 pontos. | |
| Jun | 162, 000 | 195, 000 | |||
| Jul | 122, 000 | 162, 000 | Varejo, Hotel | ||
| Ago | 261, 000 | 169, 000 | Sep | ||
| 190, 000 | 143, 000 | Política monetária expansiva | |||
| Outubro | 212 000 | 204 000 | O encerramento do governo atrasou a pesquisa, permitindo que mais empresas divulguem. | Nov | 258, 000 |
| 203, 000 | Em todo o lado | ||||
| Dec | 47, 000 | 71, 000 | < Em todo o lado | Poor holiday sales. | 2012 |
| 2. 142 milhões de empregos criados | janeiro | 358, 000 | 243, 000 | Hotéis, MFG. | |
| Feb | |||||
| 237, 000 | 227, 000 | O crescimento do negócio fez com que todos pensassem que a economia finalmente havia curado. | Mar | 233, 000 | 120, 000 |
| Varejo | Maior crescimento em toda a linha. | Abr | |||
| 78, 000 | 115, 000 | A construção foi prejudicada por execuções hipotecárias. O governo estava reduzindo os orçamentos. | Maio | 115, 000 | |
| 65, 000 | A fração sazonal enviou o Dow para baixo 275 pontos. | Jun | 76, 000 | ||
| 80, 000 | O Dow caiu 180 pontos no relatório de trabalhos fracos. | Jul | 143, 000 | ||
| 163, 000 | O Dow ganhou 217 pontos no forte relatório. | Ago | 177, 000 | 96, 000 | |
| O ex-CEO da GE, Jack Welch, desconfiava de que tantos empregos foram adicionados antes das eleições presidenciais. | Sep | 203, 000 | 114, 000 | ||
| Outubro | 146, 000 | 171, 000 | O relatório dos trabalhos fortes surgiu uma semana antes da eleição. Os dados foram coletados antes que Superstorm Sandy atingisse. | ||
| Nov | 132, 000 | 146, 000 | |||
| Sandy devastou Nova York, mas não afetou números de empregos nacionais. | Dec | 244, 000 | 155, 000 | ||
| O precipício fiscal forçou as empresas a contratar menos. | 2011 | 2. 091 milhões | |||
| Empregos criados | Jan | 43 000 | 36 000 | A economia tinha 984 000 empregos a mais do que no ano anterior. | |
| Feb | 189 000 192 000 | ||||
| Empregos MFG até 189 000 000 | Mar | 225 000 | |||
| 216 000 | > | Abr | 346, 000 | ||
| 244, 000 | Maio | 77, 000 | |||
| 54, 000 | O fraco O relatório enviou o Dow e o dólar para baixo, e ouro para cima. | Jun | 225 000 | 18 000 | |
| Jul | 69, 000 | ||||
| 117, 000 | Dow caiu 400 pontos. | Ago | 110, 000 | ||
| 0 | O primeiro relatório dizia que não foram criados empregos, dando urgência ao discurso de emprego de Obama na semana seguinte. | Sep | 248, 000 | 103, 000 | |
| Outubro | 209, 000 | ||||
| 80, 000 | Nov | 141, 000 | |||
| 120 000 | As vendas de varejo fortes impulsionaram o crescimento do emprego. | Dec | 209, 000 | 200, 000 | |
| 2010 | 1. 061 milhões de empregos criados | ||||
| Jan | 23 000 | 18 000 | U. S. O recenseamento adicionou 52 000 empregos temporários | fev | -68, 000 |
| -50 000 | 48 000 empregos temporários (15 000 Census) | ||||
| Mar > 164, 000 | 156 000 | ||||
| MFTG abaixo 633 000 000 | Abr | 243 000 000 | 290 000 | Recenseados 63 000 empregos temporários. MFG adicionou 44 000 empregos | |
| maio | 524, 000 | 431, 000 | Recenseados 411 000 empregos temporários | ||
| Jun | -137 000 < -125, 000 | O Censo demitiu 225 000 trabalhadores temporários. | |||
| Jul | -68, 000 | -121, 000 | O Censo demitiu 143, 000, mas a contratação de negócios aumentou 71 000 empregos. | Ago | |
| -36, 000 | -31, 000 | O primeiro ganho de trabalho y-o-y em 26 meses. (até 229 000 no ano passado.) | Sep | -52, 000 | |
| -91, 000 | 344, 000 mais empregos do que no ano anterior. | Oct | 262, 000 | ||
| 150 000 | |||||
| Nov | 119, 000 | 39, 000 | |||
| . | Dec | 87 000 | 103 000 | Empresas | |
| Govt. | 2009 | 5. 068 milhões de perdas perdidas | Jan | -793, 000 | |
| -598, 000 | fev | -702, 000 | |||
| -651, 000 < | MFG perdeu 1. 2 milhões de empregos YOY. | ||||
| Mar | -823, 000 | -663, 000 | 4. 8 milhões de postos de trabalho perderam Y-O-Y, o máximo desde a recessão de 2001. | Abril | |
| -687, 000 | -611, 000 | ||||
| Maio | -349, 000 | -345, 000 | > MFG perdeu 1. 6 milhões de empregos YOY | junho | |
| -471, 000 | -450, 000 | Saúde | Julho | ||
| -329, 000 > -247, 000 | Ago | ||||
| -213, 000 | -216, 000 | Sep | |||
| -220 000 | -263, 000 | Outubro | |||
| -204, 000 | -190, 000 | Nov < -2, 000 | |||
| -11 000 | Dec | -275, 000 | |||
| -85, 000 | MFG perdeu 1. 3 milhões de empregos YOY | 2008 | 3. 567 milhões de empregos Perdidos | Jan | |
| 17 000 | -17 000 | MFG perdeu 2. 7% de seus empregos YOY | Feb | -84, 000 > -63, 000 | |
| Março | -78, 000 | ||||
| -80, 000 | |||||
| A última vez que o crescimento do emprego YOY caiu, isso aconteceu em 2001 , o que levou a 29 meses de perdas de postos de trabalho. | Abril | -210, 000 | -20, 000 | ||
| Maio | -186, 000 | -49, 000 | > | ||
| Junho | -162, 000 | -62, 000 | |||
| Julho | -213, 000 | -51, 000 | < 150 000 postos de trabalho perdidos YOY | Ago | |
| -267, 000 | -84, 000 | ||||
| Sep | -450, 000 | - 159 000 | |||
| Outubro | -474, 000 | -240, 000 | |||
| Nov | -766, 000 | -533, 000 | 1. 9 milhões de empregos perderam YOY. 604 000 em MFG | ||
| Dec | -694, 000 | -524, 000 | 2. 5 milhões de postos de trabalho perderam YOY, mais do que na recessão de 2001. Nunca perdeu mais de 2. 1 milhão de empregos. | 2007 | 1. 147 milhões de empregos criados |
| Jan | 240 000 | 111 000 | |||
| Feb | 89 000 | 97 000 | > | Mar | |
| 190, 000 | 180, 000 | 1. 4% ganham YOY | empregos MFG para baixo 0. 6% | ||
| Abr | 80, 000 | ||||
| 88, 000 | 1. 4% de ganho YOY | trabalhos de MFG para baixo 1. 1% YOY | Maio | 143, 000 | 157, 000 |
| 1. 5% ganham YOY | trabalhos de MFG para baixo 1. 3% YOY | Jun | 75, 000 | 132, 000 | |
| 1. 5% ganham YOY | trabalhos MFG para baixo 1. 3% YOY | Jul | -34, 000 | 92, 000 | |
| 1. 4% ganham YOY | trabalhos MFG para baixo 1. 2% YOY | Ago | -20, 000 | -4, 000 | |
| 1. 2% de ganho YOY | Empregos de MFG para baixo 1. 5% YOY | Sep | 88, 000 | 110, 000 | |
| O pior ganho de emprego desde 2004. | outubro | 84 000 | 166, 000 | ||
| Trabalhos MFG para baixo 1. 6% YOY | Nov | 114, 000 | 94, 000 | 1. 1% ganham YOY | |
| Empregos MFG para baixo 1. 3% YOY | Dec | 98, 000 | 18, 000 | Os empregos do YOY aumentaram apenas 1%, enquanto os trabalhos de fabricação caíram para baixo 1. 5% . T | |
| Empregos MFG para baixo 1. 5% YOY | O pior desempenho do ano. |
2008 GDP Estatísticas: Crescimento e Atualizações por Trimestre
2008 Produção real do PIB dos EUA e taxa de crescimento por trimestre . Compare relatórios antecipados, segundo, final e revisões. Resumo dos relatórios, incluindo causas. 2011 GDP Estatísticas: crescimento e atualizações por trimestre
Em 2011, o PIB cresceu 1,6%, com alguns trimestres melhorando do que outras. Veja o que conduziu por trimestre, e como o governo revisou cada trimestre. Sorteios mensais - Insira estes sorteios mensais
Permitem que você volte e entre uma vez por mês. Alguns deles concedem prêmios mensais, enquanto outros salvam cada entrada até a entrega do grande prêmio no final do período de entrada. Inserir os sorteios mensais regularmente pode melhorar suas chances de ganhar, por isso não deixe de parar e veja os grandes prêmios que você pode ganhar! |