Vídeo: "Por que o Brasil é um país atrasado?" - Luiz Philippe de Orleans 2026
Qual foi a taxa histórica dos Fed Funds?
O Federal Reserve prefere manter a taxa de fundos federados entre 2 e 5 por cento. É a mancha que mantém uma economia saudável. É aí que o produto interno bruto da nação cresce entre 2% e 3% ao ano. Tem uma taxa de desemprego natural entre 4. 5 por cento e 5. 0 por cento. Os aumentos de preços permanecem abaixo do objetivo de inflação do Fed de uma taxa de inflação básica de 2%.
Descubra a taxa atual de fundos federados.
Mas houve momentos na história em que a taxa de juros de referência da nação estava bem acima do seu ponto positivo. Isso foi para conter a inflação desenfreada. Desde 2008, tem sido bem abaixo para estimular o crescimento econômico. Depois de ver como o Fed alterou a taxa de fundos federados, você entenderá como ele gerencia a inflação e a recessão.
Qual foi a maior taxa de fundos federais?
A taxa de fed funds atingiu um máximo de 20 pontos em 1979 e 1980. Isso foi para combater a inflação de dois dígitos.
Em 1973, a inflação triplicou, de 3,9% para 9,6%. O Fed apenas duplicou as taxas de juros de 5 a 75 para um máximo de 11 pontos. A inflação continuou a permanecer em dois dígitos durante todo o ano de 1974, que durou até abril de 1975. O Fed manteve a elevação da taxa de fundos federais para um pico de 13 em julho de 1974 e, em seguida, reduziu drasticamente a taxa, atingindo 7. 5 em janeiro de 1975 .
Essas mudanças repentinas, conhecidas como política monetária stop-go, confundiram negócios.
Eles mantiveram os preços altos para ficar à frente dos picos da taxa de juros do Fed. Isso só piorou a inflação.
Os líderes do Fed aprenderam que a gestão da inflação expectativas era um fator crítico no controle da inflação em si.
Qual foi a taxa mais baixa dos Fed Funds?
A baixa de todos os tempos foi de 0,25 por cento. Isso é efetivamente zero.
O Fed baixou-o para este nível em 17 de dezembro de 2008, a 10ª taxa reduzida em pouco mais de um ano. Não aumentou as taxas até dezembro de 2015.
Antes disso, a menor taxa de fundos federais era de 1. 0 por cento em 2003, para combater a recessão de 2001. Na época, havia medo de que a economia estivesse a caminho da deflação.
História da taxa de fundos federais
Este gráfico mostra as mudanças na taxa de fundos federais desde 1971. Sua história completa de 1954 até o presente é encontrada no Federal Reserve Bank of St. Louis.
| Data | Taxa de Fed Funds | Evento |
|---|---|---|
| Presidente do Fed Arthur Burns (janeiro de 1970 a março de 1978) | ||
| 1971: PIB = 3. 3%, desemprego = 6. 0%, inflação = 3 3% | ||
| Jan | 4. 5% - 4. 0% | Expansão. |
| fev | 3. 5% | |
| Jul | 5. 5% | Taxa aumentada do Fed para combater a inflação. |
| Ago | 5. 75% | Controle de preço salarial. |
| Nov | 5. 0% | Taxa reduzida para estimular o crescimento. |
| 1972: PIB = 5,2%, desemprego = 5,2%, inflação = 3,4% | ||
| Mar | 5. 5% | Taxa aumentada para combater a inflação. Mercados confusos. |
| Dez | 5. 75% | |
| 1973: PIB = 5,6%, desemprego = 4,9%, inflação = 8,7% | ||
| janeiro | 6. 0% | Criado quatro vezes esse mês. |
| fev | 6. 75% | Reduziu para 6. 5%, depois aumentou para 6. 75%. |
| Abr | 7. 25% | Criado nos próximos cinco meses. |
| Ago | 11. 0% | O embargo da OPEP criou a inflação em outubro. |
| 1974: PIB = -0. 5%, desemprego = 7,2%, inflação = 12,3% | ||
| fev | 9% | |
| Jul | 13% | Criado de março a meados de julho. |
| Dez | 8. 0% | Reduziu gradualmente de julho a dezembro. |
| 1975: PIB = -0. 2%, desemprego = 8,2%, inflação = 6,9% | ||
| janeiro | 6. 5% | Reduziu quatro vezes em janeiro. |
| Maio | 5. 0% | Reduziu cinco vezes em cinco meses. |
| Sep | 6. 5% | Criado de junho a setembro. |
| 1976: PIB = 5,4%, desemprego = 7,8%%, inflação = 4,9% | ||
| janeiro | 4. 75% | Abaixou de outubro a janeiro. |
| Abr | 5. 5% | Criado em abril e maio. |
| Nov | 4. 75% | Reduziu de julho a novembro. |
| 1977: PIB = 4,6%, desemprego = 6,4%, inflação = 6,7% | ||
| Ago | 6. 0% | Criado de dezembro a agosto |
| outubro | 6. 5% | Aumentou novamente em setembro e outubro. |
| Presidente do Fed William Miller (março de 1978 - agosto de 1979) | ||
| 1978: PIB = 5,6%, desemprego = 6% 0%, inflação = 9% 0% | ||
| janeiro | 6. 75% | |
| Dez | 10. 0% | Criado cada mês de abril a dezembro. |
| Presidente da Fed Paul Volcker (agosto de 1979 - agosto de 1987) | ||
| 1979: PIB = 3. 2%, desemprego = 6% 0%, inflação = 13. 3% | ||
| Abr | 10. 25% | |
| outubro | 15. 5% | Taxas elevadas 4 pontos. |
| Dez | 12. 0% | declínio gradual ao longo do mês. |
| 1980: PIB = -0. 2%, desemprego = 7. 2%, inflação = 12. 5% | ||
| janeiro | 14. 0% | Aumentou rapidamente esse mês. |
| Mar | 20. 0% | Taxas elevadas em fevereiro e março. |
| Jun | 8. 5% | Reduziu para 9,5% em maio e 8,5% em junho. |
| Sep | 12. 0% | As taxas aumentaram para 10. 0% em agosto e 12. 0% em setembro |
| Dez | 20. 0% | Aumentou constantemente até meados de dezembro. |
| 29 de dezembro | 18. 0% | Reduziu dois pontos. |
| 1981: PIB = 2,6%, desemprego = 8,5%, inflação = 8,9% | ||
| janeiro | 20. 0% | Reagan assumiu o cargo. Volcker aumentou as taxas de novo. |
| Abr | 16. 0% | Reduziu 4 pontos. |
| maio | 20. 0% | Aumentou 4 pontos. |
| Dez | 12% | Reduziu 8 pontos. |
| 1982: PIB = -1. 9%, Desemprego = 10. 8%, inflação = 3. 8% | ||
| Abr | 15. 0% | Aumentou 3 pontos. |
| Dez | 8. 5% | Abaixou-se nove vezes ao longo de nove meses. |
| 1983: PIB = 4. 6%, desemprego = 8. 3%, inflação = 3. 8% | ||
| Ago | 9. 66% | Criado de maio a agosto. |
| outubro | 9. 25% | Abaixado de agosto a outubro |
| 1984: PIB = 7,3%, desemprego = 7,3%, inflação = 3,9% | ||
| Ago | 11. 75% | Criado de março a agosto. |
| Dez | 8. 25% | Reduziu de setembro a dezembro. |
| 1985: PIB = 4. 2%, desemprego = 7. 0%, inflação = 3. 8% | ||
| Mar | 9. 0% | Criado de fevereiro a meados de março. |
| Dez | 7. 75% | Abaixou de abril a dezembro. |
| 1986: PIB = 3. 5%, desemprego = 6,6%, inflação = 1. 1% | ||
| Ago | 5. 66% | Reduziu de março a agosto. |
| Dez | 6. 0% | |
| Presidente da Fed Alan Greenspan (agosto de 1987 - janeiro de 2006) | ||
| 1987: PIB = 3. 5%, desemprego = 5,7%, inflação = 4,4% | ||
| Sep | 7. 25% | Taxas elevadas de abril a setembro. |
| Nov | 6. 75% | Reduziu após o crash do mercado de ações em 19 de outubro. |
| 1988: PIB = 4. 2%, desemprego = 5,3%, inflação = 4,4% | ||
| fev | 6. 5% | Reduziu em janeiro e fevereiro. |
| Dez | 9. 75% | Taxas elevadas para combater a inflação. |
| 1989: PIB = 3. 7%, desemprego = 5,4%, inflação = 4,6% | ||
| dezembro | 8. 25% | crise de S & L. Fed baixou as taxas. |
| 1990: PIB = 1. 9%, desemprego = 6,3%, inflação = 6,1% | ||
| dezembro | 7. 0% | A recessão começou em julho. |
| 1991: PIB = -0. 1%, desemprego = 7. 3%, inflação = 3. 1% | ||
| dezembro | 4. 0% | A recessão terminou em março. |
| 1992: PIB = 3. 6%, desemprego = 7,4%, inflação = 2,9% | ||
| 9 de abril | 3. 75% | Expansão. |
| 2 de julho | 3. 25% | |
| 4 de setembro | 3. 0% | Clinton assumiu o cargo em 1993. A Fed não fez alterações. |
| 1994: PIB = 4. 0%, desemprego = 5,5%, inflação = 2. 7% | ||
| 4 de fevereiro | 3. 25% | |
| 22 de março | 3. 5% | |
| 18 de abril | 3. 75% | |
| 17 de maio | 4. 25% | |
| 16 de agosto | 4. 75% | |
| 15 de novembro | 5. 5% | Taxas elevadas. |
| 1995: PIB = 2. 7%, desemprego = 5,6%, inflação = 2, 5% | ||
| 1 de fevereiro | 6. 0% | Taxas elevadas. |
| 6 de julho | 5. 75% | Taxas reduzidas. |
| Dez | 5. 5% | |
| 1996: PIB = 3,8%, desemprego = 5,4%, inflação = 3,3% | ||
| 31 de janeiro | 5. 25% | Reduziu as taxas baixas apesar da inflação. |
| 1997: PIB = 4. 5%, desemprego = 4,7%, inflação = 1,7% | ||
| 25 de março | 5. 5% | |
| 1998: PIB = 4. 5%, desemprego = 6%, inflação = 1. 6% | ||
| 29 de setembro | 5. 25% | crise LTCM. |
| 15 de outubro | 5. 0% | |
| Nov | 4. 75% | |
| 1999: PIB = 4. 7%, desemprego = 6%, inflação = 2. 7% | ||
| 30 de junho | 5. 0% | Taxas aumentadas |
| 24 de agosto | 5. 25% | |
| 16 de novembro | 5. 5% | |
| 2000: PIB = 4. 1%, desemprego = 6%, inflação = 3. 4% | ||
| 2 de fevereiro | 5. 75% | Taxas aumentadas apesar do declínio do mercado de ações em março. |
| 21 de março | 6. 0% | |
| maio | 6. 5% | |
| 2001: PIB = 1. 0%, desemprego = 6%, inflação = 1. 6% | ||
| 3 de janeiro | 6. 0% | Bush assumiu o cargo. |
| 31 de janeiro | 5. 5% | |
| 20 de março | 5. 0% | Recessão começou. Fed baixou as taxas para lutar contra isso. |
| 18 de abril | 4. 5% | |
| 15 de maio | 4. 0% | |
| 27 de junho | 3. 75% | reembolso fiscal EGTTRA promulgado. |
| 21 de agosto | 3. 5% | |
| 17 de setembro | 3. 0% | ataques do 11 de setembro. |
| 2 de outubro | 2. 5% | Guerra no Afeganistão. |
| 6 de novembro | 2. 0% | |
| 11 de dezembro | 1. 75% | |
| 2002: PIB = 1. 8%, desemprego = 6%, inflação = 2.4% | ||
| novembro 6 | 1. 25% | |
| 2003: PIB = 2,8%, desemprego = 6%, inflação = 1. 9% | ||
| 25 de junho | 1. 00% | cortes de impostos da JGTRRA decretados. |
| 2004: PIB = 3. 8%, desemprego = 6%, inflação = 3. 3% | ||
| 30 de junho | 1. 25% | Baixas taxas pressionaram empréstimos apenas para juros. Ajudou a causar crise de hipoteca subprime. |
| 10 de agosto | 1. 5% | |
| 21 de setembro | 1. 75% | |
| 10 de novembro | 2. 0% | |
| 14 de dezembro | 2. 25% | |
| 2005: PIB = 3. 3%, desemprego = 6%, inflação = 3. 4% | ||
| 2 de fevereiro | 2. 5% | Os mutuários não podiam pagar as hipotecas quando as taxas eram restituídas no 3º ano. |
| 22 de março | 2. 75% | |
| 3 de maio | 3. 0% | |
| 30 de junho | 3. 25% | |
| 9 de agosto | 3. 5% | |
| 20 de setembro | 3. 75% | |
| novembro 1 | 4. 0% | |
| 13 de dezembro | 4. 25% | |
| Fed Chair Ben Bernanke (fevereiro de 2006 - janeiro de 2014) | ||
| 2006: PIB = 2. 7%, desemprego = 6%, inflação = 2. 5% | ||
| 31 de janeiro | 4. 5% | Aumentou a bolha do mercado imobiliário. Mais padrão de proprietário. |
| 28 de março | 4. 75% | |
| 10 de maio | 5. 0% | |
| 29 de junho | 5. 25% | |
| 2007: PIB = 1. 8%, desemprego = 6%, inflação = 4. 1% | ||
| 18 de setembro | 4. 75% | As vendas domiciliárias caíram. |
| 31 de outubro | 4. 5% | |
| 11 de dezembro | 4. 25% | LIBOR aumentou. |
| 2008: PIB = -0. 3%, desemprego = 6%, inflação = 0. 1% | ||
| 22 de janeiro | 3. 5% | |
| 30 de janeiro | 3. 0% | Desconto fiscal. |
| 18 de março | 2. 25% | Bear Stearns resgate. |
| 30 de abril | 2. 0% | Lehman falha. Financiamento bancário aprovado. AIG resgate. |
| 8 de outubro | 1. 5% | |
| 29 de outubro | 1. 0% | |
| dez de dezembro | 0. 25% | Efetivamente zero. A taxa de fundos federais mais baixa é possível. |
| presidente da Fed Janet Yellen (fevereiro de 2014 - janeiro de 2018) | ||
| 2015: PIB = 2,6%, desemprego = 6%, inflação = 0,7% | ||
| 17 de dezembro | 0. 5% | Crescimento estabilizado. |
| 2016: PIB = 3. 2%, desemprego = 4,6%, inflação = 0,4% (em dezembro de 19 2016) | ||
| 14 de dezembro | 0. 75% | |
| 2017: PIB, desemprego e inflação TBD | ||
| 15 de março | 1. 0% | O Fed projeta um crescimento constante. |
| 14 de junho | 1. 25% |
(Fontes: New York Fed. "História dos Líderes do Fed e taxas de juros", The New York Times, 16 de dezembro de 2015.)
Gráfico histórico: Tesouros de 10 anos / DICAS Distribuição de rendimento
10- O Tesouro do Tesouro / DIA de 10 anos distribui o gráfico histórico: como o spread mudou ao longo do tempo, com uma explicação de seus movimentos.
ÍNdices Fundos de fundos versus fundos de fundos ativamente
Fundos de índice são investimentos inteligentes para a maioria dos investidores, especialmente no longo prazo. Aqui é como e por que eles derrotaram fundos gerenciados ativamente.
Os benefícios e contras dos Fundos Federados
Federados fornecem uma maneira segura e fácil de suportar muitos instituições de caridade com uma doação. Mas quais são os prós e contras para organizações sem fins lucrativos e doadores?